| 01 | CIDASC - Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina | João Carlos Batista dos Santos |
| | | Geovani Pedro de Souza |
| 02 | Em aberto | Em aberto |
| | | Em aberto |
| 03 | CODESC - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina | Carlos Bogoni |
| | | Sem Indicação |
| 04 | EPAGRI - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina | Mônica Dozza |
| | | Irineu Paulo Battisti |
| 05 | FATMA - Fundação de Amparo à Tecnologia e Meio Ambiente | Cristiano Borghetti |
| | | Leandro Weingartner |
| 06 | Polícia Militar Ambiental de Tijucas | Ênio Sérgio Nedochetko |
| | | Jurema Klanovicz |
| 07 | SDS - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina | Fabio Luiz Zandonai Da Silva |
| | | Thales Pires Ribeiro |
| 08 | SDR-Brusque - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Brusque | Rodrigo Cesari |
| | | Altino Gilmar Barth |
| 09 | FUNAI – Fundação Nacional do Índio | Orivaldo Nunes Junior |
| | | Leonardo da Silva Gonçalves |
| 10 | Em aberto | Em aberto |
| | Em aberto |
| 11 | Em aberto | Em aberto |
| | Em aberto |
| 12 | UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina | Alberto Elvino Franke |
| | | Renata Martins Pacheco |
| 13 | APREMAG - Associação de Preservação do Meio Ambiente de Governador Celso Ramos | Fernando José Do Vale-RêgoSeabra |
| | | William Wollinger Brenuvida |
| 14 | APREMANT - Associação de Preservação do Meio Ambiente de Nova Trento | Jubal Duarte |
| | | Valentim Camilo Casett |
| 15 | Associação Porto Ambiental | Paolo Giuliano Livi |
| | | Soleci Da Silva Ferreira |
| 16 | Câmara de Vereadores de São João Batista | Eder Vargas |
| | | Mário José Soares |
| 17 | Câmara de Vereadores de Tijucas | José Leal Silva Junior |
| | | Elizabete Mianes Da Silva |
| 18 | CAT - Associação CaminhodasÁguasdo Tijucas | Adalto Gomes |
| | | Ivone Lopes Tumelero |
| 19 | Lions Clube de Tijucas | Djalma Silva Bittencourt |
| | | Bernardino Indalício Da Siva |
| 20 | Prefeitura Municipal de Angelina | Ronildo Luciano Mafra Schappo |
| | | Sem indicação |
| 21 | Prefeitura Municipal de Canelinha | Maria Salete Montibeller |
| | | Carlos Alberto Voltolini |
| 22 | Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos | William Wollinger Brenuvida |
| | | Marcos Henrique Silva |
| 23 | Prefeitura Municipal de Leoberto Leal | Carlos Alberto Coelho |
| | | Fernando Lopes |
| 24 | Prefeitura Municipal de Major Gercino | Valdecir Marchi |
| | | Antonio Cesar Zunino |
| 25 | Prefeitura Municipal de Nova Trento | Saulo Roberto Voltolini |
| | | Victor Alisson Gomes |
| 26 | Prefeitura Municipal de Rancho Queimado | Flávia Alflen Käufer |
| | | Jamile Beatriz S. Beretta |
| 27 | FAACI - Fundação Ambiental Área Costeira de Itapema | Cristina Cordeiro Pereira |
| | | Leonardo Ticiano SchimittNunes |
| 28 | FAMAB - Fundação de Amparo ao Meio Ambiente de Bombinhas | Edison Roberto Mendes Baierle |
| | | Letícia Frozza Teive |
| 29 | UNIVALI - Universidade do Vale do Itajaí | Rafael Sangoi Araujo |
| | | José Gustavo Natorf De Abreu |
| 30 | Em aberto | Em aberto |
| | Em aberto |
| 31 | Em aberto | Em aberto |
| | Em aberto |
| 32 | Em aberto | Em aberto |
| | Em aberto |
| 33 | Em aberto | Em aberto |
| | Em aberto |
| 34 | SINCERVALE - Sindicato das Indústrias de Olaria e Cerâmica para Construção do Vale do Rio Tijucas | Sandro Tavares Santos |
| | | Aloir Alécio Dias |
| 35 | ACITA - Associação Comercial Industrial de Itapema | Sem indicação |
| | | Sem indicação |
| 36 | AMAAVART - Associação dos Mineradores de Areia e Argila do Vale do Rio Tijucas | Deny Jean Dell´Antonia |
| | | Rogério Dos Anjos |
| 37 | CELESC – Centrais Elétricas de Santa Catarina | Maureci Aurino Delfino |
| | | Juscelito Angelo Correia |
| 38 | Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Trento | Moisés Till |
| | | Amilton Battisti |
| 39 | CASAN - Companhia Catarinense de Água e Saneamento | Patrice Juliana Barzan |
| | | Fernando Clark |
| 40 | Sindicato de Trabalhadores Rurais de Canelinha | Vilson Domingos Batista |
| | | Marlene Kammer Batista |
| 41 | Cotesa Geradora de Energia | Mariana Dutra Vieira |
| | | Sem indicação |
| 42 | Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Tijucas, Porto Belo e Bombinhas | Ana Paula Ribeiro Ramos Martinenghi |
| | | Elizete de Souza |
| 43 | Companhia Águas de Itapema | Tiago Eyng |
| | | Simone Fogolari |
| 44 | Portobello S. A. | Gilberto Battisti Archer |
| | | Fabiola Gava |
| 45 | SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Nova Trento | Carlos Tarcísio Battisti |
| | | Maria De Lourdes Rover |
| 46 | SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tijucas | Mayra Correia De Melo |
| | | Luiz Carlos Reipert |
| 47 | SEMAIS - Serviços Municipaisdeágua,Infra-estrutura e Saneamento Básico de Canelinha | Gilberto Rosa |
| | | Patricia Orsi |
| 48 | Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Angelina | Felício Junckes |
| | | Cristiane Maria Otto Schappo |
| 49 | Em aberto | Em aberto |
| | | Em aberto |
| 50 | SISAM - Serviço de Infra-estruturaSaneamento e Abastecimento de Água Municipal de São João Batista | Juliano Jeferson Dos Santos |
| | | Edimar Cipriani |
| 51 | Terramater – Participações e Empreendimentos S. A. | Sandra Helena Tiezerini |
| | | Marlon Bruno Nicolleti |
| 52 | Em aberto | Em aberto |
| | Em aberto |
| 53 | Em aberto | Em aberto |
| | Em aberto |
| 54 | Em aberto | Em aberto |
| | Em aberto |
| 55 | Em aberto | Em aberto |
| | Em aberto |